Personajes de Mario Kart 8 con sus caracteristicas
|
Personaje | Características | Disponibilidad | Nuevo en la saga de Mario Kart |
Bebé Daisy | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Desde el inicio | No |
Bebé Estela | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Bebé Luigi | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Desde el inicio | No |
Bebé Mario | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Desde el inicio | No |
Bebé Peach | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Desde el inicio | No |
Bowser | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2 Peso: 4,75 Manejo: 2,75 Agarre: 3,25 | Desde el inicio | No |
Daisy | Velocidad: 3,25 Aceleración: 2,75 Peso: 3,25 Manejo: 3,75 Agarre: 4 | Desde el inicio | No |
Donkey Kong | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2,25 Peso: 4,25 Manejo: 2,75 Agarre: 3,5 | Desde el inicio | No |
Estela | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2,25 Peso: 4,25 Manejo: 2,75 Agarre: 3,5 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | No |
Iggy | Velocidad: 3,75 Aceleración: 2,5 Peso: 3,75 Manejo: 3,25 Agarre: 3,75 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Koopa | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Desde el inicio | No |
Lakitu | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | No |
Larry | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Lemmy | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Ludwig | Velocidad: 3,75 Aceleración: 2,5 Peso: 3,75 Manejo: 3,25 Agarre: 3,75 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Luigi | Velocidad: 3,75 Aceleración: 2,5 Peso: 3,75 Manejo: 3,25 Agarre: 3,75 | Desde el inicio | No |
Mario | Velocidad: 3,75 Aceleración: 2,5 Peso: 3,75 Manejo: 3,25 Agarre: 3,75 | Desde el inicio | No |
Mario de metal | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2 Peso: 4,75 Manejo: 2,75 Agarre: 3,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | No |
Mii ligero | Velocidad: 2,25 Aceleración: 3,25 Peso: 2,25 Manejo: 4,75 Agarre: 4,5 | Al ganar en todas las copas por primera vez. | No |
Mii medio | Velocidad: 3,25 Aceleración: 2,75 Peso: 3,25 Manejo: 3,75 Agarre: 4 | Al ganar en todas las copas por primera vez. | No |
Mii pesado | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2 Peso: 4,75 Manejo: 2,75 Agarre: 3,25 | Al ganar en todas las copas por primera vez. | No |
Morton | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2 Peso: 4,75 Manejo: 2,75 Agarre: 3,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Peach | Velocidad: 3,25 Aceleración: 2,75 Peso: 3,25 Manejo: 3,75 Agarre: 4 | Desde el inicio | No |
Peach de oro rosa | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2 Peso: 4,75 Manejo: 2,75 Agarre: 3,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Roy | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2,25 Peso: 4,25 Manejo: 2,75 Agarre: 3,5 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Shy Guy | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Desde el inicio | No |
Toad | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Desde el inicio | No |
Toadette | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | No |
Waluigi | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2,25 Peso: 4,25 Manejo: 2,75 Agarre: 3,5 | Desde el inicio | No |
Wario | Velocidad: 4,25 Aceleración: 2 Peso: 4,75 Manejo: 2,75 Agarre: 3,25 | Desde el inicio | No |
Wendy | Velocidad: 2,75 Aceleración: 3 Peso: 2,75 Manejo: 4,25 Agarre: 4,25 | Aleatoriamente al acabar primero en cualquier copa. | Sí |
Yoshi | Velocidad: 3,25 Aceleración: 2,75 Peso: 3,25 Manejo: 3,75 Agarre: 4 | Desde el inicio | No |
Comentarios
Publicar un comentario